
The England & Wales Cricket Board (ECB) has announced the player longlist for The Hundred 2026 auction.
This is the first time The Hundred will conduct a player auction for both men’s and women’s competitions after conducting drafts in the previous seasons.
So, here’s a look at the player longlist for The Hundred 2026 auction.
How many players feature in The Hundred 2026 auction longlist?
As many as 254 and 710 players had registered for the women’s and men’s auction, respectively.
Among them, 178 women’s and 247 men’s players have made the cut for the final longlist.
How many players are from England? And what about other countries?
A total of 113 women’s and 155 men’s England players head the longlist. Australia have the biggest overseas contingent in the women’s auction, with 27 players. In the men’s auction, South Africa lead the overseas pack with 19 players.
Here’s a country-wise player breakdown:
The Hundred Women’s 2026 Auction Country-wise Players
| Country | No. of Players |
|---|---|
| England | 113 |
| Australia | 27 |
| India | 12 |
| New Zealand | 10 |
| South Africa | 8 |
| Ireland | 3 |
| Pakistan | 2 |
| West Indies | 2 |
| Sri Lanka | 1 |
| Total | 178 |
The Hundred Men’s 2026 Auction Country-wise Players
| Country | No. of Players |
|---|---|
| England | 155 |
| South Africa | 19 |
| Australia | 18 |
| Pakistan | 14 |
| New Zealand | 13 |
| Afghanistan | 7 |
| West Indies | 4 |
| Sri Lanka | 4 |
| Zimbabwe | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Scotland | 2 |
| USA | 2 |
| Nepal | 1 |
| UAE | 1 |
| Total | 247 |
Also Read | The Hundred 2026 Auction: Player Retention Rules
What are the base prices?
Both competitions have four base prices. The highest bracket in the women’s competition is £50,000, which has nine players. The other brackets are £37,500, £27,500, and £15,000.
In the men’s competition, the highest base price is £100,000, which features 29 players. The other brackets are £75,000, £50,000, and £31,000.
Here’s a breakdown of players as per their base price:
| Women’s Hundred | Men’s Hundred |
|---|---|
| £50,000 – 9 | £100,000 – 29 |
| £37,500 – 10 | £75,000 – 24 |
| £27,500 – 25 | £50,000 – 35 |
| £15,000 – 134 | £31,000 – 155 |
Which players have the highest base price?
Women players like Amy Jones, Nadine de Klerk, Sophie Devine, and Beth Mooney are in the £50,000 bracket, while the likes of Jonny Bairstow, Adil Rashid, Aiden Markram, and Trent Boult command the £100,000 price tag in the men’s auction.
Here are the women players with a £50,000 base price:
- Danielle Gibson (England)
- Sarah Glenn (England)
- Amy Jones (England)
- Nadine de Klerk (South Africa)
- Sophie Devine (New Zealand)
- Beth Mooney (Australia)
- Linsey Smith (England)
- Richa Ghosh (India)
- Emily Arlott (England)
Danielle Gibson, Sarah Glenn, Amy Jones, Nadine de Klerk, Sophie Devine, and Beth Mooney are among the 10 marquee players.
Here are the men players with a £100,000 base price:
- Jonny Bairstow (England)
- Adil Rashid (England)
- James Vince (England)
- Aiden Markram (South Africa)
- David Miller (South Africa)
- Sunil Narine (West Indies)
- Haris Rauf (Pakistan)
- Finn Allen (New Zealand)
- Quinton de Kock (South Africa)
- Ryan Rickelton (South Africa)
- Tim Seifert (New Zealand)
- Shaheen Shah Afridi (Pakistan)
- Tom Curran (England)
- Shadab Khan (Pakistan)
- Azmatullah Omarzai (Afghanistan)
- David Willey (England)
- Akeal Hosein (Afghanistan)
- Usman Tariq (Pakistan)
- Trent Boult (New Zealand)
- Chris Jordan (England)
- Saim Ayub (Pakistan)
- Faf du Plessis (South Africa)
- Wanindu Hasaranga (Sri Lanka)
- Mohammad Nawaz (Pakistan)
- Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan)
- Mustafizur Rahman (Bangladesh)
- Sikandar Raza (Zimbabwe)
- Sherfane Rutherford (West Indies)
- Naseem Shah (Pakistan)
Jonny Bairstow, Adil Rashid, James Vince, Aiden Markram, David Miller, Sunil Narine, and Haris Rauf feature among the marquee players.
Here’s The Hundred Women’s 2026 player auction longlist:
The Hundred Women’s 2026 Auction Player List with Price
| Category | Auction ID | Player | Playing Style | Reserve Price | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquee Players Domestic | 5 | Danielle Gibson | All-Rounder | £50,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 6 | Sarah Glenn | Bowler | £50,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 7 | Amy Jones | Wicketkeeper | £50,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 10 | Tammy Beaumont | Batter | £37,500 | England |
| Marquee Players Domestic | 17 | Davina Perrin | Batter | £37,500 | England |
| Marquee Players International | 2 | Nadine De Klerk | All-Rounder | £50,000 | South Africa |
| Marquee Players International | 3 | Sophie Devine | All-Rounder | £50,000 | New Zealand |
| Marquee Players International | 8 | Beth Mooney | Wicketkeeper | £50,000 | Australia |
| Marquee Players International | 15 | Sophie Molineux | All-Rounder | £37,500 | Australia |
| Marquee Players International | 39 | Deepti Sharma | All-Rounder | £27,500 | India |
| Tier 1 Batters | 35 | Sterre Kalis | Batter | £27,500 | England |
| Tier 1 Batters | 36 | Lizelle Lee | Wicketkeeper | £27,500 | South Africa |
| Tier 1 Batters | 40 | Bryony Smith | Batter | £27,500 | England |
| Tier 1 Batters | 63 | Tazmin Brits | Batter | £15,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | 152 | Emma Lamb | All-Rounder | £27,500 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 20 | Issy Wong | Bowler | £37,500 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 24 | Grace Ballinger | Bowler | £27,500 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 34 | Shabnim Ismail | Bowler | £27,500 | South Africa |
| Tier 1 Fast Bowlers | 64 | Maitlan Brown | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Tier 1 Fast Bowlers | 75 | Lauren Cheatle | Bowler | £15,000 | Australia |
| Tier 1 All-Rounders | 12 | Deandra Dottin | All-Rounder | £37,500 | West Indies |
| Tier 1 All-Rounders | 13 | Jessica Jonassen | All-Rounder | £37,500 | Australia |
| Tier 1 All-Rounders | 21 | Georgia Adams | All-Rounder | £27,500 | England |
| Tier 1 All-Rounders | 25 | Kathryn Bryce | All-Rounder | £27,500 | England |
| Tier 1 All-Rounders | 33 | Chinelle Henry | All-Rounder | £27,500 | West Indies |
| Tier 1 Spin Bowlers | 9 | Linsey Smith | Bowler | £50,000 | England |
| Tier 1 Spin Bowlers | 14 | Alana King | Bowler | £37,500 | Australia |
| Tier 1 Spin Bowlers | 28 | Tilly Corteen-Coleman | Bowler | £27,500 | England |
| Tier 1 Spin Bowlers | 31 | Kirstie Gordon | Bowler | £27,500 | England |
| Tier 1 Spin Bowlers | 216 | Sophia Smale | Bowler | £15,000 | England |
| Tier 1 Wicket Keepers | 4 | Richa Ghosh | Wicketkeeper | £50,000 | India |
| Tier 1 Wicket Keepers | 44 | Lauren Winfield-Hill | Wicketkeeper | £27,500 | England |
| Tier 1 Wicket Keepers | 57 | Yastika Bhatia | Wicketkeeper | £15,000 | India |
| Tier 1 Wicket Keepers | 202 | Georgia Redmayne | Wicketkeeper | £15,000 | Australia |
| Tier 1 Wicket Keepers | 217 | Seren Smale | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Tier 2 Batters | 19 | Paige Scholfield | Batter | £37,500 | England |
| Tier 2 Batters | 22 | Hollie Armitage | Batter | £27,500 | England |
| Tier 2 Batters | 140 | Eve Jones | Batter | £27,500 | England |
| Tier 2 Batters | 161 | Suné Luus | All-Rounder | £15,000 | South Africa |
| Tier 2 Batters | 208 | Grace Scrivens | All-Rounder | £15,000 | England |
| Tier 2 All-Rounders | 1 | Emily Arlott | All-Rounder | £50,000 | England |
| Tier 2 All-Rounders | 26 | Nicola Carey | All-Rounder | £27,500 | Australia |
| Tier 2 All-Rounders | 27 | Sree Charani | All-Rounder | £27,500 | India |
| Tier 2 All-Rounders | 29 | Alice Davidson-Richards | All-Rounder | £27,500 | England |
| Tier 2 All-Rounders | 43 | Mady Villiers | All-Rounder | £27,500 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 52 | Hannah Baker | Bowler | £15,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 55 | Samantha Bates | Bowler | £15,000 | Australia |
| Tier 2 Spin Bowlers | 126 | Lucy Higham | Bowler | £15,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 241 | Rebecca Tyson | Bowler | £15,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 247 | Amanda-Jade Wellington | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 11 | Kira Chathli | Wicketkeeper | £37,500 | England |
| Longlist | 16 | Charis Pavely | All-Rounder | £37,500 | England |
| Longlist | 23 | Chamari Athapaththu | All-Rounder | £27,500 | Sri Lanka |
| Longlist | 30 | Georgia Elwiss | All-Rounder | £27,500 | England |
| Longlist | 32 | Heather Graham | All-Rounder | £27,500 | Australia |
| Longlist | 37 | Tara Norris | All-Rounder | £27,500 | England |
| Longlist | 38 | Megan Schutt | Bowler | £27,500 | Australia |
| Longlist | 41 | Rhianna Southby | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 42 | Pooja Vastrakar | All-Rounder | £27,500 | India |
| Longlist | 47 | Chloe Ainsworth | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 49 | Ellie Anderson | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 50 | Meg Austin | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 54 | Olivia Barnes | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 59 | Anneke Bosch | Batter | £15,000 | South Africa |
| Longlist | 60 | Georgie Boyce | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 61 | Phoebe Brett | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 65 | Sarah Bryce | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 66 | Emily Burke | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 67 | Erin Burns | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 68 | Ami Campbell | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 70 | Amara Carr | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 71 | Eden Carson | Bowler | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 72 | Darcey Carter | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 74 | Priyanaz Chatterji | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 76 | Ella Claridge | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 80 | Claudie Cooper | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 81 | Kate Coppack | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 85 | Naomi Dattani | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 86 | Georgia Davis | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 88 | Annerie Dercksen | All-Rounder | £15,000 | South Africa |
| Longlist | 90 | Leah Dobson | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 97 | Nicole Faltum | Wicketkeeper | £15,000 | Australia |
| Longlist | 98 | Phoebe Franklin | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 99 | Katherine Fraser | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 101 | Jo-Anne Gardner | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 102 | Kashvee Gautam | All-Rounder | £15,000 | India |
| Longlist | 104 | Katie George | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 105 | Daisy Gibb | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 107 | Bryony Gillgrass | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 109 | Eva Gray | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 110 | Maddy Green | Batter | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 111 | Danielle Gregory | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 112 | Jodi Grewcock | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 113 | Cordelia Griffith | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 114 | Alexandra Griffiths | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 115 | Josephine Groves | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 118 | Brooke Halliday | All-Rounder | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 119 | Nicola Hancock | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 122 | Laura Harris | Batter | £15,000 | Australia |
| Longlist | 125 | Bess Heath | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 128 | Niamh Holland | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 129 | Amy Hunter | Wicketkeeper | £15,000 | Ireland |
| Longlist | 130 | Breearne Illing | Bowler | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 131 | Milly Illingworth | Bowler | £15,000 | Australia |
| Longlist | 132 | Sadia Iqbal | Bowler | £15,000 | Pakistan |
| Longlist | 136 | Grace Johnson | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 137 | Trudy Johnson | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 138 | Frances Jonas | Bowler | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 139 | Emma Jones | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 141 | Hannah Jones | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 143 | Layla Judge | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 144 | Marie Kelly | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 145 | Jess Kerr | All-Rounder | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 146 | Tilly Kesteven | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 148 | Rachel King | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 149 | Michaela Kirk | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 151 | Charli Knott | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 153 | Charlotte Lambert | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 154 | Beth Langston | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 157 | Katie Levick | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 158 | Gaby Lewis | Batter | £15,000 | Ireland |
| Longlist | 159 | Ailsa Lister | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 160 | Sophie Luff | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 162 | Ryana MacDonald-Gay | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 163 | Esmae Macgregor | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 164 | Katie Mack | Batter | £15,000 | Australia |
| Longlist | 167 | Rosemary Mair | Bowler | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 168 | Abtaha Maqsood | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 169 | Emma Marlow | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 170 | Cassidy McCarthy | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 171 | Ella McCaughan | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 173 | Bethan Miles | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 174 | Florence Miller | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 177 | Alice Monaghan | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 178 | Kalea Moore | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 179 | Fi Morris | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 180 | Sophie Morris | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 181 | Sophie Munro | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 182 | Abi Norgrove | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 183 | Eve O’Neill | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 184 | Rebecca Odgers | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 187 | Shikha Pandey | All-Rounder | £15,000 | India |
| Longlist | 189 | Shreyanka Patil | Bowler | £15,000 | India |
| Longlist | 190 | Bridget Patterson | Wicketkeeper | £15,000 | Australia |
| Longlist | 191 | Molly Penfold | Bowler | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 192 | Madeline Penna | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 194 | Charley Phillips | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 197 | Grace Potts | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 199 | Orla Prendergast | All-Rounder | £15,000 | Ireland |
| Longlist | 201 | Arundhati Reddy | All-Rounder | £15,000 | India |
| Longlist | 204 | Mia Rogers | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 206 | Fatima Sana | All-Rounder | £15,000 | Pakistan |
| Longlist | 209 | Izzy Sharp | Wicketkeeper | £15,000 | New Zealand |
| Longlist | 211 | Nandani Sharma | Bowler | £15,000 | India |
| Longlist | 213 | Hayley Silver-Holmes | Bowler | £15,000 | Australia |
| Longlist | 215 | Rachel Slater | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 218 | Amy Smith | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 219 | Asha Sobhana | Bowler | £15,000 | India |
| Longlist | 220 | Jemima Spence | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 222 | Alexa Stonehouse | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 225 | Amuruthaa Surenkumar | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 226 | Francesca Sweet | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 229 | Millicent Taylor | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 230 | Mary Taylor | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 231 | Prisha Thanawala | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 233 | Olivia Thomas | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 234 | Grace Thompson | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 235 | Ellie Threlkeld | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 236 | Chloe Tryon | All-Rounder | £15,000 | South Africa |
| Longlist | 239 | Sophia Turner | Bowler | £15,000 | England |
| Longlist | 240 | Phoebe Turner | All-Rounder | £15,000 | England |
| Longlist | 243 | Tayla Vlaeminck | Bowler | £15,000 | Australia |
| Longlist | 244 | Maddie Ward | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 246 | Courtney Webb | All-Rounder | £15,000 | Australia |
| Longlist | 249 | Tahlia Wilson | Wicketkeeper | £15,000 | Australia |
| Longlist | 250 | Emily Windsor | Batter | £15,000 | England |
| Longlist | 252 | Natasha Wraith | Wicketkeeper | £15,000 | England |
| Longlist | 254 | Radha Yadav | All-Rounder | £15,000 | India |
Here’s The Hundred Men’s 2026 player auction longlist:
The Hundred Men’s 2026 Auction Player List with Price
| Category | Auction ID | Player | Playing Style | Reserve Price | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquee Players Domestic | 4 | Jonny Bairstow | Wicketkeeper | £100,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 22 | Adil Rashid | Bowler | £100,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 29 | James Vince | Batter | £100,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 36 | Jordan Cox | Wicketkeeper | £75,000 | England |
| Marquee Players Domestic | 55 | Joe Root | Batter | £75,000 | England |
| Marquee Players International | 15 | Aiden Markram | Batter | £100,000 | South Africa |
| Marquee Players International | 16 | David Miller | Batter | £100,000 | South Africa |
| Marquee Players International | 17 | Sunil Narine | All-Rounder | £100,000 | West Indies |
| Marquee Players International | 23 | Haris Rauf | Bowler | £100,000 | Pakistan |
| Marquee Players International | 50 | Daryl Mitchell | Batter | £75,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | 2 | Finn Allen | Batter | £100,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | 7 | Quinton De Kock | Wicketkeeper | £100,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | 25 | Ryan Rickelton | Wicketkeeper | £100,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | 27 | Tim Seifert | Wicketkeeper | £100,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | 249 | Zak Crawley | Batter | £31,000 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 1 | Shaheen Afridi | Bowler | £100,000 | Pakistan |
| Tier 1 Fast Bowlers | 62 | Joshua Tongue | Bowler | £75,000 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 64 | Luke Wood | Bowler | £75,000 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 70 | Sonny Baker | Bowler | £50,000 | England |
| Tier 1 Fast Bowlers | 93 | Saqib Mahmood | Bowler | £50,000 | England |
| Tier 1 All-rounders | 6 | Tom Curran | All-Rounder | £100,000 | England |
| Tier 1 All-rounders | 14 | Shadab Khan | All-Rounder | £100,000 | Pakistan |
| Tier 1 All-rounders | 19 | Azmatullah Omarzai | All-Rounder | £100,000 | Afghanistan |
| Tier 1 All-rounders | 30 | David Willey | All-Rounder | £100,000 | England |
| Tier 1 All-rounders | 69 | Gus Atkinson | All-Rounder | £50,000 | England |
| Tier 1 Spin Bowlers | 12 | Akeal Hosein | Bowler | £100,000 | West Indies |
| Tier 1 Spin Bowlers | 39 | Allah Ghazanfar | Bowler | £75,000 | Afghanistan |
| Tier 1 Spin Bowlers | 42 | Rishad Hossain | Bowler | £75,000 | Bangladesh |
| Tier 1 Spin Bowlers | 60 | Usman Tariq | Bowler | £100,000 | Pakistan |
| Tier 1 Spin Bowlers | 229 | Jafer Chohan | Bowler | £31,000 | England |
| Tier 2 Batters | 45 | Tom Kohler-Cadmore | Wicketkeeper | £75,000 | England |
| Tier 2 Batters | 76 | Joe Clarke | Wicketkeeper | £50,000 | England |
| Tier 2 Batters | 79 | Leus du Plooy | Batter | £50,000 | England |
| Tier 2 Batters | 129 | Tom Abell | Batter | £31,000 | England |
| Tier 2 Batters | 623 | Will Smeed | Batter | £31,000 | England |
| Tier 2 Fast Bowlers | 5 | Trent Boult | Bowler | £100,000 | New Zealand |
| Tier 2 Fast Bowlers | 13 | Chris Jordan | Bowler | £100,000 | England |
| Tier 2 Fast Bowlers | 53 | David Payne | Bowler | £75,000 | England |
| Tier 2 Fast Bowlers | 117 | Olly Stone | Bowler | £50,000 | England |
| Tier 2 Fast Bowlers | 548 | Matthew Potts | Bowler | £31,000 | England |
| Tier 2 All-rounders | 3 | Saim Ayub | All-Rounder | £100,000 | Pakistan |
| Tier 2 All-rounders | 35 | James Coles | All-Rounder | £75,000 | England |
| Tier 2 All-rounders | 46 | Daniel Lawrence | All-Rounder | £75,000 | England |
| Tier 2 All-rounders | 80 | Ben Dwarshuis | All-Rounder | £50,000 | Australia |
| Tier 2 All-rounders | 331 | Lewis Gregory | All-Rounder | £31,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 31 | Abrar Ahmed | Bowler | £75,000 | Pakistan |
| Tier 2 Spin Bowlers | 92 | Kehav Maharaj | Bowler | £50,000 | South Africa |
| Tier 2 Spin Bowlers | 116 | Nathan Sowter | Bowler | £50,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 248 | Mason Crane | Bowler | £31,000 | England |
| Tier 2 Spin Bowlers | 343 | Tom Hartley | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 8 | Faf du Plessis | Batter | £100,000 | South Africa |
| Longlist | 9 | Wanindu Hasaranga | All-Rounder | £100,000 | Sri Lanka |
| Longlist | 18 | Mohammad Nawaz | All-Rounder | £100,000 | Pakistan |
| Longlist | 20 | Mujeeb Ur Rahman | Bowler | £100,000 | Afghanistan |
| Longlist | 21 | Mustafizur Rahman | Bowler | £100,000 | Bangladesh |
| Longlist | 24 | Sikandar Raza | All-Rounder | £100,000 | Zimbabwe |
| Longlist | 26 | Sherfane Rutherford | Batter | £100,000 | West Indies |
| Longlist | 28 | Naseem Shah | Bowler | £100,000 | Pakistan |
| Longlist | 33 | Mohammad Amir | Bowler | £75,000 | Pakistan |
| Longlist | 37 | Fazalhaq Farooqi | Bowler | £75,000 | Afghanistan |
| Longlist | 38 | Lockie Ferguson | Bowler | £75,000 | New Zealand |
| Longlist | 41 | Matt Henry | Bowler | £75,000 | New Zealand |
| Longlist | 44 | Zaman Khan | Bowler | £75,000 | Pakistan |
| Longlist | 49 | Tymal Mills | Bowler | £75,000 | England |
| Longlist | 51 | Anrich Nortje | Bowler | £75,000 | South Africa |
| Longlist | 52 | William O’Rourke | Bowler | £75,000 | New Zealand |
| Longlist | 56 | Dasun Shanaka | All-Rounder | £75,000 | Sri Lanka |
| Longlist | 58 | Matthew Short | Batter | £75,000 | Australia |
| Longlist | 59 | Peter Siddle | Bowler | £50,000 | Australia |
| Longlist | 71 | Xavier Bartlett | Bowler | £50,000 | Australia |
| Longlist | 72 | Jason Behrendorff | Bowler | £50,000 | Australia |
| Longlist | 73 | Michael Bracewell | All-Rounder | £50,000 | New Zealand |
| Longlist | 74 | Nandre Burger | Bowler | £50,000 | South Africa |
| Longlist | 75 | Mark Chapman | Batter | £75,000 | New Zealand |
| Longlist | 77 | Gerald Coetzee | Bowler | £50,000 | South Africa |
| Longlist | 81 | Laurie Evans | Wicketkeeper | £50,000 | England |
| Longlist | 85 | Aaron Hardie | All-Rounder | £75,000 | Australia |
| Longlist | 86 | Benjamin Howell | All-Rounder | £50,000 | England |
| Longlist | 89 | Spencer Johnson | Bowler | £50,000 | Australia |
| Longlist | 90 | Hassan Khan | All-Rounder | £50,000 | USA |
| Longlist | 94 | Dawid Malan | Batter | £50,000 | England |
| Longlist | 95 | Ehsan Malinga | Bowler | £50,000 | Sri Lanka |
| Longlist | 96 | Riley Meredith | Bowler | £50,000 | Australia |
| Longlist | 97 | Adam Milne | Bowler | £50,000 | New Zealand |
| Longlist | 98 | Usama Mir | All-Rounder | £50,000 | Pakistan |
| Longlist | 99 | Thomas Moores | Wicketkeeper | £50,000 | England |
| Longlist | 100 | Gudakesh Motie | Bowler | £50,000 | West Indies |
| Longlist | 101 | Daniel Mousley | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 104 | Tawanda Muyeye | Batter | £50,000 | England |
| Longlist | 107 | Lungi Ngidi | Bowler | £50,000 | South Africa |
| Longlist | 110 | Matthew Renshaw | All-Rounder | £50,000 | Australia |
| Longlist | 112 | Waqar Salamkheil | Bowler | £31,000 | Afghanistan |
| Longlist | 115 | Tabraiz Shamsi | Bowler | £50,000 | South Africa |
| Longlist | 120 | Ashton Turner | All-Rounder | £50,000 | Australia |
| Longlist | 121 | John Turner | Bowler | £50,000 | England |
| Longlist | 124 | Imad Wasim | All-Rounder | £50,000 | Pakistan |
| Longlist | 126 | Chris Wood | Bowler | £50,000 | England |
| Longlist | 127 | Daniel Worrall | Bowler | £50,000 | England |
| Longlist | 130 | Colin Ackermann | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 136 | Ashton Agar | Bowler | £31,000 | Australia |
| Longlist | 140 | Qais Ahmad | Bowler | £31,000 | Afghanistan |
| Longlist | 143 | Farhan Ahmed | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 146 | Zaman Akhter | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 149 | Tobias Albert | Wicketkeeper | £31,000 | England |
| Longlist | 150 | Ralphie Albert | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 151 | Kasey Aldridge | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 157 | Tazeem Ali | Batter | £31,000 | England |
| Longlist | 162 | Tom Alsop | Wicketkeeper | £31,000 | England |
| Longlist | 168 | Tom Aspinwall | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 171 | Ottneil Baartman | Bowler | £31,000 | South Africa |
| Longlist | 174 | Jake Ball | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 178 | Edward Barnard | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 185 | Daniel Bell-Drummond | Batter | £31,000 | England |
| Longlist | 186 | Christopher Benjamin | Wicketkeeper | £31,000 | England |
| Longlist | 187 | Luc Benkenstein | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 192 | Dominic Bess | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 193 | Sam Billings | Wicketkeeper | £31,000 | England |
| Longlist | 204 | Matthew Breetzke | Batter | £31,000 | South Africa |
| Longlist | 205 | Danny Briggs | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 208 | Ethan Brookes | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 210 | Patrick Brown | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 213 | Solomon Budinger | Batter | £31,000 | England |
| Longlist | 219 | Kiran Carlson | Batter | £31,000 | England |
| Longlist | 220 | Jack Carson | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 222 | Hilton Cartwright | All-Rounder | £31,000 | Australia |
| Longlist | 225 | Zak Chappell | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 226 | Ben Charlesworth | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 228 | Nikhil Chaudhary | All-Rounder | £31,000 | Australia |
| Longlist | 230 | Graham Clark | Wicketkeeper | £31,000 | England |
| Longlist | 231 | Jordan Clark | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 232 | Tom Clark | Batter | £31,000 | England |
| Longlist | 240 | Sam Cook | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 250 | Matthew Critchley | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 251 | Henry Crocombe | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 255 | Scott Currie | All-Rounder | £31,000 | England |
| Longlist | 256 | Bradley Currie | Bowler | £31,000 | England |
| Longlist | 266 | Alex Davies | Wicketkeeper | £31,000 | England |
